为认真贯彻落实《云南省卫生计生委关于印发云南省城市饮用水水龙头监测及水质安全状况信息公开工作方案的通知》(云卫疾控发〔2017〕31号)要求,进一步提升和保障普洱市城市饮用水安全,普洱市疾控中心及10县(区)按照要求选取城区88个水质监测点(14个出厂水和74个末梢水),各监测点每季度检测一次,检测指标为菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、耗氧量、消毒剂余量等9项指标(检出总大肠菌群时,继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌)。
严格按照《生活饮用水标准检验方法》要求,做好水样采集、保存、运输、检测。检测结果依据《生活饮用水卫生标准》规定限值进行评价。水质卫生检测结果显示:普洱市2023年第二季度城市集中供水水质合格率100%,用户水龙头末梢水水质合格率100%。
附件:1.2023年第二季度普洱市城区城市水水质检测合格情况
2.2023年第二季度普洱市城区城市水厂一览表
3.2023年第二季度普洱市城区城市水厂水龙头水采样点表
4.2023年第二季度普洱市城市水龙头水水质检测信息
普洱市卫生健康委员会
2023年7月10日
附件1
2023年第二季度普洱市城区城市水水质检测合格情况
监测单位 | 水样性质 |
出厂水 | 未梢水 |
样品数(件) | 合格数(件) | 合格率(%) | 样品数(件) | 合格数(件) | 合格率(%) |
思茅区 | 4 | 4 | 100 | 12 | 12 | 100 |
宁洱县 | 1 | 1 | 100 | 7 | 7 | 100 |
墨江县 | 1 | 1 | 100 | 7 | 7 | 100 |
景东县 | 1 | 1 | 100 | 7 | 7 | 100 |
景谷县 | 2 | 2 | 100 | 6 | 6 | 100 |
镇沅县 | 1 | 1 | 100 | 7 | 7 | 100 |
江城县 | 1 | 1 | 100 | 7 | 7 | 100 |
孟连县 | 1 | 1 | 100 | 7 | 7 | 100 |
澜沧县 | 1 | 1 | 100 | 7 | 7 | 100 |
西盟县 | 1 | 1 | 100 | 7 | 7 | 100 |
合计 | 14 | 14 | 100 | 74 | 74 | 100 |
附件2
2023年第二季度普洱市城区城市水厂一览表
序号 | 水厂名称 | 采样点 | 样品数(件) |
1 | 普洱市水务有限责任公司一水厂 | 出厂水 | 1 |
2 | 普洱市水务有限责任公司二水厂 | 出厂水 | 1 |
3 | 普洱市水务有限责任公司三水厂 | 出厂水 | 1 |
4 | 普洱市水务有限责任公司倚象水厂 | 出厂水 | 1 |
5 | 孟连县自来水厂 | 出厂水 | 1 |
6 | 江城水务责任有限公司 | 出厂水 | 1 |
7 | 宁洱县自来水厂 | 出厂水 | 1 |
8 | 景东县自来水厂 | 出厂水 | 1 |
9 | 镇沅县自来水厂 | 出厂水 | 1 |
10 | 墨江县二水厂 | 出厂水 | 1 |
11 | 景谷县威远供水有限责任公司三水厂 | 出厂水 | 1 |
12 | 景谷县威远供水有限责任公司一水厂 | 出厂水 | 1 |
13 | 澜沧县自来水厂 | 出厂水 | 1 |
14 | 西盟县水务责任有限公司 | 出厂水 | 1 |
填报单位(公章):普洱市疾病预防控制中心 填报人: 郭林峰 单位负责人: 石峰 填报时间:2023年7月10日
附件3
2023年第二季度普洱市城区水龙头水采样点表
序号 | 采样地点 | 序号 | 采样地点 | 序号 | 采样地点 |
1 | 景东县月牙湾绿化带 | 29 | 宁洱县幼儿园 | 57 | 澜沧县政府伙食团取水点 |
2 | 景东县电力公司外绿化带 | 30 | 宁洱县普洱中学(初中部) | 58 | 澜沧县拉祜广场(老街)取水点 |
3 | 景东县大会堂绿化带 | 31 | 宁洱县宁洱镇中心卫生院 | 59 | 澜沧县民族街取水点 |
4 | 景东县新客运站保卫室旁 | 32 | 宁洱县茶乡大酒店 | 60 | 澜沧县华庭5号小区 |
5 | 景东县陶府广场绿化带 | 33 | 宁洱县中医医院 | 61 | 澜沧县疾病预防控制中心 |
6 | 景东县新景上城 | 34 | 宁洱县直属小学 | 62 | 澜沧县热水塘小桥头组 |
7 | 景东县疾控中心一楼水龙头 | 35 | 宁洱县天壁路天源美景 | 63 | 思茅七小 |
8 | 镇沅县第一中学 | 36 | 景谷县景江酒店 | 64 | 普洱市国土资源局 |
9 | 镇沅县恩乐镇政府 | 37 | 景谷县桥头新村 | 65 | 普洱市监狱食堂 |
10 | 镇沅县养护段住宿区 | 38 | 景谷县一中 | 66 | 思茅阳光悦城 |
11 | 镇沅县哈尼人家小区 | 39 | 景谷县一小 | 67 | 普洱市中医院 |
12 | 镇沅县信用社小区 | 40 | 景谷县公榔纸厂抽水站 | 68 | 思茅区烟草公司 |
13 | 镇沅县林产品小区 | 41 | 景谷县东那小河头 | 69 | 思茅区水务局小区 |
14 | 镇沅县粮食局小区 | 42 | 西盟县疾控中心办公楼 | 70 | 思茅区小峰家常菜 |
15 | 墨江县联珠镇第一小学洗手台 | 43 | 西盟县勐梭饭店内 | 71 | 思茅区磨盐小区 |
16 | 墨江县民族学校食堂 | 44 | 西盟县小龙潭饭店 | 72 | 普洱市中级人民法院 |
17 | 墨江县阿布洛托南方电网食堂 | 45 | 西盟县云舍酒店 | 73 | 普洱学院花苑 |
18 | 墨江县双胞大酒店洗车场 | 46 | 西盟县江三木罗大酒店 | 74 | 普洱市行政中心食堂 |
19 | 墨江县双胞小镇带皮黄牛米线九分店洗碗池 | 47 | 西盟县龙潭大酒店 | | |
20 | 墨江县阿弟砂锅米线店 | 48 | 西盟县妇幼保健院 | | |
21 | 墨江县双子星大酒店洗车场 | 49 | 江城县三国贸易城来一碗早点店 | | |
22 | 孟连县自来水厂办公室 | 50 | 江城县自来水厂办公室一楼 | | |
23 | 孟连县老工行住宿区 | 51 | 江城县川西蓄电池(水厂岔路口) | | |
24 | 孟连县民族小学 | 52 | 江城县住建局 | | |
25 | 孟连县疾病预防控制中心 | 53 | 江城县电力公司住宿区大门口牛头饭店 | | |
26 | 孟连县林业局住宿区 | 54 | 江城县教体局篮球场 | | |
27 | 孟连县凤凰花幼儿园 | 55 | 江城县电力公司大门口平安饭店 | | |
28 | 孟连县新客运站 | 56 | 澜沧县佛房小区取水点 | | |
填报单位(公章):普洱市疾病预防控制中心 填报:郭林峰 单位负责人: 石峰 填报时间:2023年7月10日
附件4 普洱市城市饮用水水质卫生检测信息(2023年第二季度)
序号 | 水 厂 名 称 | 采样时间 | 监 测 指 标 |
|
|
总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 耐热大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 菌落总数(CFU/mL) | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 耗氧量(CODMn法,以O2计,mg/L) | 消毒剂余量 |
|
|
游离余氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) |
|
|
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)指标限值 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤100 | ≤15 | ≤1 | 无异臭异味 | 无 | ≤5 | 出厂水≥0.3 末梢水≥0.05 | 出厂水≥0.1 末梢水≥0.02 |
|
|
1 | 景东县自来水厂供水工程 | 2023/5/10 | 0 | | | 0 | -1 | 0.11 | 无异臭异味 | 无 | 1.4 | 1 | |
|
|
2 | 景东县月牙湾绿化带 | 2023/5/10 | 0 | | | 0 | -1 | 0.11 | 无异臭异味 | 无 | 1.4 | 0.9 | |
|
|
3 | 景东县电力公司外绿化带 | 2023/5/10 | 0 | | | 0 | -1 | 0.12 | 无异臭异味 | 无 | 1.7 | 0.6 | | |
4 | 景东县大会堂绿化带 | 2023/5/10 | 0 | | | 0 | -1 | 0.16 | 无异臭异味 | 无 | 1.5 | 0.8 | |
|
|
5 | 景东县新客运站保卫室旁 | 2023/5/10 | 0 | | | 0 | -1 | 0.1 | 无异臭异味 | 无 | 1.8 | 0.6 | |
|
|
6 | 景东县陶府广场绿化带 | 2023/5/10 | 0 | | | 0 | -1 | 0.12 | 无异臭异味 | 无 | 1.7 | 0.7 | |
|
|
7 | 景东县新景上城 | 2023/5/10 | 0 | | | 0 | -1 | 0.18 | 无异臭异味 | 无 | 2 | 1 | |
|
|
8 | 景东县疾控中心一楼水龙头 | 2023/5/10 | 0 | | | 0 | -1 | 0.13 | 无异臭异味 | 无 | 1.8 | 0.7 | |
|
|
9 | 镇沅县自来水厂 | 2023/5/22 | 0 | | | 0 | 5 | -1 | 无异臭异味 | 无 | 1.44 | 0.4 | |
|
|
10 | 镇沅县第一中学 | 2023/5/22 | 0 | | | 0 | 5 | -1 | 无异臭异味 | 无 | 1.68 | 0.2 | |
|
|
11 | 镇沅县恩乐镇政府 | 2023/5/22 | 0 | | | 0 | 5 | -1 | 无异臭异味 | 无 | 1.6 | 0.2 | |
|
|
12 | 镇沅县养护段住宿区 | 2023/5/22 | 0 | | | 0 | 5 | -1 | 无异臭异味 | 无 | 1.68 | 0.1 | |
|
|
13 | 镇沅县哈尼人家小区 | 2023/5/22 | 0 | | | 0 | 5 | -1 | 无异臭异味 | 无 | 1.76 | 0.1 | |
|
|
14 | 镇沅县信用社小区 | 2023/5/22 | 0 | | | 0 | 5 | -1 | 无异臭异味 | 无 | 1.76 | 0.1 | |
|
|
15 | 镇沅县林产品小区 | 2023/5/22 | 0 | | | 0 | 5 | -1 | 无异臭异味 | 无 | 1.6 | 0.2 | |
|
|
16 | 镇沅县粮食局小区 | 2023/5/22 | 0 | | | 0 | 5 | -1 | 无异臭异味 | 无 | 1.76 | 0.1 | |
|
|
17 | 墨江县二水厂 | 2023/4/11 | 0 | | | 0 | -1 | 0.12 | 无异臭异味 | 无 | 0.32 | 0.3 | |
|
|
注:1、出厂水中消毒剂余量要求:氯气及游离氯制剂(游离氯)为0.5~4mg/L;二氧化氯(ClO2)为0.1~0.8mg/L。 2、检出总大肠菌群时,继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。 |
|
|
普洱市城市饮用水水质卫生检测信息(2023年第二季度)
序号 | 水 厂 名 称 | 采样时间 | 监 测 指 标 |
|
|
总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 耐热大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 菌落总数(CFU/mL) | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 耗氧量(CODMn法,以O2计,mg/L) | 消毒剂余量 |
|
|
游离余氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) |
|
|
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)指标限值 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤100 | ≤15 | ≤1 | 无异臭异味 | 无 | ≤5 | 出厂水≥0.3 末梢水≥0.05 | 出厂水≥0.1 末梢水≥0.02 |
|
|
18 | 墨江县联珠镇第一小学洗手台 | 2023/4/11 | 0 | | | 0 | -1 | 0.1 | 无异臭异味 | 无 | 0.53 | 0.08 | |
|
|
19 | 墨江县民族学校食堂 | 2023/4/11 | 0 | | | 0 | -1 | 0.05 | 无异臭异味 | 无 | 0.36 | 0.18 | |
|
|
20 | 墨江县阿布洛托南方电网食堂 | 2023/4/11 | 0 | | | 0 | -1 | 0.05 | 无异臭异味 | 无 | 0.57 | 0.14 | | |
21 | 墨江县双胞大酒店洗车场 | 2023/4/11 | 0 | | | 0 | -1 | 0.1 | 无异臭异味 | 无 | 0.85 | 0.2 | |
|
|
22 | 墨江县双胞小镇带皮黄牛米线九分店洗碗池 | 2023/4/11 | 0 | | | 0 | -1 | 0.09 | 无异臭异味 | 无 | 1.34 | 0.14 | |
|
|
23 | 墨江县阿弟砂锅米线店 | 2023/4/11 | 0 | | | 0 | -1 | 0.1 | 无异臭异味 | 无 | 0.45 | 0.22 | |
|
|
24 | 墨江县双子星大酒店洗车场 | 2023/4/11 | 0 | | | 0 | -1 | 0.1 | 无异臭异味 | 无 | 0.77 | 0.16 | |
|
|
25 | 孟连县自来水厂 | 2023/5/11 | 0 | | | 1 | -1 | -1 | 无异臭异味 | 无 | 1.12 | 0.35 | |
|
|
26 | 孟连县自来水厂办公室 | 2023/5/11 | 0 | | | 2 | -1 | -1 | 无异臭异味 | 无 | 1.04 | 0.15 | |
|
|
27 | 孟连县老工行住宿区 | 2023/5/11 | 0 | | | 3 | -1 | -1 | 无异臭异味 | 无 | 0.96 | 0.1 | |
|
|
28 | 孟连县民族小学 | 2023/5/11 | 0 | | | 3 | -1 | -1 | 无异臭异味 | 无 | 1.12 | 0.1 | |
|
|
29 | 孟连县疾病预防控制中心 | 2023/5/25 | 0 | | | 1 | -1 | -1 | 无异臭异味 | 无 | 1.44 | 0.15 | |
|
|
30 | 孟连县林业局住宿区 | 2023/5/25 | 0 | | | 3 | -1 | -1 | 无异臭异味 | 无 | 1.68 | 0.15 | |
|
|
31 | 孟连县凤凰花幼儿园 | 2023/5/25 | 0 | | | 3 | -1 | -1 | 无异臭异味 | 无 | 1.44 | 0.1 | |
|
|
32 | 孟连县新客运站 | 2023/5/25 | 0 | | | 4 | -1 | -1 | 无异臭异味 | 无 | 1.6 | 0.15 | |
|
|
33 | 宁洱县国润供水有限公司自来水二水厂 | 2023/5/23 | 0 | | | 0 | -1 | 0.62 | 无异臭异味 | 无 | 0.88 | 0.47 | |
|
|
34 | 宁洱县直属小学 | 2023/5/23 | 0 | | | 0 | -1 | 0.42 | 无异臭异味 | 无 | 1.12 | 0.27 | |
|
|
35 | 宁洱县天壁路天源美景 | 2023/5/23 | 0 | | | 0 | -1 | 0.36 | 无异臭异味 | 无 | 0.92 | 0.18 | |
|
|
注:1、出厂水中消毒剂余量要求:氯气及游离氯制剂(游离氯)为0.5~4mg/L;二氧化氯(ClO2)为0.1~0.8mg/L。 2、检出总大肠菌群时,继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。 |
|
|
普洱市城市饮用水水质卫生检测信息(2023年第二季度)
序号 | 水 厂 名 称 | 采样时间 | 监 测 指 标 |
|
|
总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 耐热大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 菌落总数(CFU/mL) | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 耗氧量(CODMn法,以O2计,mg/L) | 消毒剂余量 |
|
|
游离余氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) |
|
|
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)指标限值 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤100 | ≤15 | ≤1 | 无异臭异味 | 无 | ≤5 | 出厂水≥0.3 末梢水≥0.05 | 出厂水≥0.1 末梢水≥0.02 |
|
|
36 | 宁洱县幼儿园 | 2023/5/23 | 0 | | | 0 | -1 | 0.28 | 无异臭异味 | 无 | 0.85 | 0.22 | |
|
|
37 | 宁洱县普洱中学(初中部) | 2023/5/23 | 0 | | | 0 | -1 | 0.53 | 无异臭异味 | 无 | 0.78 | 0.36 | |
|
|
38 | 宁洱县宁洱镇中心卫生院 | 2023/5/23 | 0 | | | 0 | -1 | 0.16 | 无异臭异味 | 无 | 1.28 | 0.11 | | |
39 | 宁洱县茶乡大酒店 | 2023/5/23 | 0 | | | 0 | -1 | 0.35 | 无异臭异味 | 无 | 0.84 | 0.23 | |
|
|
40 | 宁洱县中医医院 | 2023/5/23 | 0 | | | 0 | -1 | 0.31 | 无异臭异味 | 无 | 0.96 | 0.32 | |
|
|
41 | 景谷县威远供水有限责任公司三水厂 | 2023/5/4 | 0 | | | 0 | -1 | 0.68 | 无异臭异味 | 无 | 0.64 | 0.4 | |
|
|
42 | 景江酒店 | 2023/5/4 | 0 | | | 0 | -1 | -1 | 无异臭异味 | 无 | 1.76 | 0.05 | |
|
|
43 | 桥头新村 | 2023/5/4 | 0 | | | 0 | -1 | 0.76 | 无异臭异味 | 无 | 1.6 | 0.05 | |
|
|
44 | 景谷县一中 | 2023/5/4 | 0 | | | 0 | -1 | 0.71 | 无异臭异味 | 无 | 0.96 | 0.1 | |
|
|
45 | 景谷县一小 | 2023/5/4 | 0 | | | 0 | -1 | 0.74 | 无异臭异味 | 无 | 1.6 | 0.05 | |
|
|
46 | 景谷县威远供水有限责任公司一水厂 | 2023/5/4 | 0 | | | 0 | -1 | -1 | 无异臭异味 | 无 | 1.12 | 0.3 | |
|
|
47 | 景谷县公榔纸厂抽水站 | 2023/5/4 | 0 | | | 0 | -1 | -1 | 无异臭异味 | 无 | 1.44 | 0.05 | |
|
|
48 | 景谷县东那小河头 | 2023/5/4 | 0 | | | 0 | -1 | -1 | 无异臭异味 | 无 | 1.76 | 0.06 | |
|
|
49 | 西盟县第一水厂 | 2023/6/6 | 0 | | | 21 | 5 | 0.23 | 无异臭异味 | 无 | 0.64 | 0.3 | |
|
|
50 | 西盟县疾控中心办公楼 | 2023/6/6 | 0 | | | 22 | 5 | 0.25 | 无异臭异味 | 无 | 0.8 | 0.05 | |
|
|
51 | 西盟县勐梭饭店内 | 2023/6/6 | 0 | | | 20 | 5 | 0.24 | 无异臭异味 | 无 | 0.8 | 0.05 | |
|
|
52 | 西盟县小龙潭饭店 | 2023/6/6 | 0 | | | 18 | 5 | 0.21 | 无异臭异味 | 无 | 0.72 | 0.05 | |
|
|
53 | 西盟县云舍酒店 | 2023/6/6 | 0 | | | 24 | 5 | 0.2 | 无异臭异味 | 无 | 0.72 | 0.05 | |
|
|
注:1、出厂水中消毒剂余量要求:氯气及游离氯制剂(游离氯)为0.5~4mg/L;二氧化氯(ClO2)为0.1~0.8mg/L。 2、检出总大肠菌群时,继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。 |
|
|
普洱市城市饮用水水质卫生检测信息(2023年第二季度)
序号 | 水 厂 名 称 | 采样时间 | 监 测 指 标 |
|
|
总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 耐热大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 菌落总数(CFU/mL) | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 耗氧量(CODMn法,以O2计,mg/L) | 消毒剂余量 |
|
|
游离余氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) |
|
|
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)指标限值 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤100 | ≤15 | ≤1 | 无异臭异味 | 无 | ≤5 | 出厂水≥0.3 末梢水≥0.05 | 出厂水≥0.1 末梢水≥0.02 |
|
|
54 | 西盟县江三木罗大酒店 | 2023/6/6 | 0 | | | 19 | 5 | 0.21 | 无异臭异味 | 无 | 0.72 | 0.05 | |
|
|
55 | 西盟县龙潭大酒店 | 2023/6/6 | 0 | | | 20 | 5 | 0.23 | 无异臭异味 | 无 | 0.72 | 0.05 | |
|
|
56 | 西盟县妇幼保健院 | 2023/6/6 | 0 | | | 19 | 5 | 0.21 | 无异臭异味 | 无 | 0.72 | 0.05 | | |
57 | 江城县水务有限责任公司 | 2023/4/26 | 0 | | | 0 | -1 | -1 | 无异臭异味 | 无 | 0.72 | 2 | 0.4 |
|
|
58 | 江城县三国贸易城来一碗早点店 | 2023/4/26 | 0 | | | 0 | -1 | 0.6 | 无异臭异味 | 无 | 0.88 | 0.1 | 0.3 |
|
|
59 | 江城县自来水厂办公室一楼 | 2023/4/26 | 0 | | | 1 | -1 | 0.9 | 无异臭异味 | 无 | 0.56 | 0.2 | 0.4 |
|
|
60 | 江城县川西蓄电池(水厂岔路口) | 2023/4/26 | 0 | | | 1 | -1 | 0.5 | 无异臭异味 | 无 | 0.72 | 0.1 | 0.4 |
|
|
61 | 江城县住建局 | 2023/4/26 | 0 | | | 0 | -1 | -1 | 无异臭异味 | 无 | 0.72 | 0.2 | 0.4 |
|
|
62 | 江城县电力公司住宿区大门口牛头饭店 | 2023/4/26 | 0 | | | 0 | -1 | -1 | 无异臭异味 | 无 | 0.88 | 0.2 | 0.3 |
|
|
63 | 江城县教体局篮球场 | 2023/4/26 | 0 | | | 12 | -1 | 0.9 | 无异臭异味 | 无 | 0.8 | 0.05 | 0.3 |
|
|
64 | 江城县电力公司大门口平安饭店 | 2023/4/26 | 0 | | | 0 | -1 | -1 | 无异臭异味 | 无 | 0.72 | 0.2 | 0.4 |
|
|
65 | 澜沧县自来水厂 | 2023/5/29 | 0 | | | 1 | -1 | -1 | 无异臭异味 | 无 | 0.56 | 0.4 | |
|
|
66 | 澜沧县佛房小区取水点 | 2023/5/29 | 0 | | | 1 | -1 | -1 | 无异臭异味 | 无 | 0.64 | 0.3 | |
|
|
67 | 澜沧县政府伙食团取水点 | 2023/5/29 | 0 | | | 0 | -1 | -1 | 无异臭异味 | 无 | 0.56 | 0.3 | |
|
|
68 | 澜沧县拉祜广场(老街)取水点 | 2023/5/29 | 0 | | | 1 | -1 | -1 | 无异臭异味 | 无 | 0.72 | 0.35 | |
|
|
69 | 澜沧县民族街取水点 | 2023/5/29 | 0 | | | 1 | -1 | -1 | 无异臭异味 | 无 | 0.72 | 0.3 | |
|
|
70 | 澜沧县华庭5号小区 | 2023/5/29 | 0 | | | 1 | -1 | -1 | 无异臭异味 | 无 | 0.48 | 0.05 | |
|
|
71 | 澜沧县疾病预防控制中心 | 2023/5/29 | 0 | | | 0 | -1 | -1 | 无异臭异味 | 无 | 0.56 | 0.05 | |
|
|
注:1、出厂水中消毒剂余量要求:氯气及游离氯制剂(游离氯)为0.5~4mg/L;二氧化氯(ClO2)为0.1~0.8mg/L。 2、检出总大肠菌群时,继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。 |
|
|
普洱市城市饮用水水质卫生检测信息(2023年第二季度)
序号 | 水 厂 名 称 | 采样时间 | 监 测 指 标 |
|
|
总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 耐热大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 菌落总数(CFU/mL) | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 耗氧量(CODMn法,以O2计,mg/L) | 消毒剂余量 |
|
|
游离余氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) |
|
|
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)指标限值 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤100 | ≤15 | ≤1 | 无异臭异味 | 无 | ≤5 | 出厂水≥0.3 末梢水≥0.05 | 出厂水≥0.1 末梢水≥0.02 |
|
|
72 | 澜沧县热水塘小桥头组 | 2023/5/29 | 0 | | | 1 | -1 | -1 | 无异臭异味 | 无 | 0.4 | 0.05 | |
|
|
73 | 普洱市水务有限责任公司倚象镇水厂 | 2023/6/5 | 0 | | | 0 | 5 | 0.46 | 无异臭异味 | 无 | 0.96 | 0.5 | |
|
|
74 | 思茅七小 | 2023/6/5 | 0 | | | 0 | 5 | 0.56 | 无异臭异味 | 无 | 1.12 | 0.1 | | |
75 | 普洱市国土资源局 | 2023/6/5 | 0 | | | 1 | 5 | 0.27 | 无异臭异味 | 无 | 1.12 | 0.4 | |
|
|
76 | 普洱市监狱食堂 | 2023/6/5 | 0 | | | 0 | 5 | 0.37 | 无异臭异味 | 无 | 0.96 | 0.05 | |
|
|
77 | 思茅阳光悦城 | 2023/6/5 | 0 | | | 0 | 5 | 0.33 | 无异臭异味 | 无 | 1.12 | 0.4 | |
|
|
78 | 普洱市中医院 | 2023/6/5 | 0 | | | 1 | 5 | 0.29 | 无异臭异味 | 无 | 0.88 | 0.4 | |
|
|
79 | 思茅区烟草公司 | 2023/6/5 | 0 | | | 0 | 5 | 0.32 | 无异臭异味 | 无 | 1.28 | 0.4 | |
|
|
80 | 思茅区水务局小区 | 2023/6/5 | 0 | | | 0 | 5 | 0.7 | 无异臭异味 | 无 | 1.36 | 0.3 | |
|
|
81 | 普洱市水务有限责任公司一水厂 | 2023/5/18 | 0 | | | 0 | -1 | 0.49 | 无异臭异味 | 无 | 0.49 | 0.4 | |
|
|
82 | 普洱市水务有限责任公司二水厂 | 2023/5/18 | 0 | | | 2 | -1 | 0.24 | 无异臭异味 | 无 | 0.55 | 0.5 | |
|
|
83 | 普洱市水务有限责任公司三水厂 | 2023/5/18 | 0 | | | 4 | -1 | 0.46 | 无异臭异味 | 无 | 0.46 | 0.4 | |
|
|
84 | 思茅区小峰家常菜 | 2023/5/18 | 0 | | | 8 | -1 | 0.52 | 无异臭异味 | 无 | 0.61 | 0.2 | |
|
|
85 | 思茅区磨盐小区 | 2023/5/18 | 0 | | | 6 | -1 | 0.4 | 无异臭异味 | 无 | 0.85 | 0.2 | |
|
|
86 | 普洱市中级人民法院 | 2023/5/18 | 0 | | | 0 | -1 | 0.31 | 无异臭异味 | 无 | 0.7 | 0.2 | |
|
|
87 | 普洱学院花苑 | 2023/5/18 | 0 | | | 2 | -1 | 0.34 | 无异臭异味 | 无 | 0.9 | 0.1 | |
|
|
88 | 普洱市行政中心食堂 | 2023/5/18 | 0 | | | 6 | -1 | 0.46 | 无异臭异味 | 无 | 0.88 | 0.2 | |
|
|
注:1、出厂水中消毒剂余量要求:氯气及游离氯制剂(游离氯)为0.5~4mg/L;二氧化氯(ClO2)为0.1~0.8mg/L。 2、检出总大肠菌群时,继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。 |
|
|